Dostawa
Metody dostawy i koszty wysyłki
Oferujemy dostawę za pośrednictwem DPD, PPL i GLS. Zamówienia mogą być doręczane zarówno na adres domowy lub firmowy, jak i do punktu odbioru przewoźnika, w zależności od wybranej usługi i miejsca dostawy.

Koszt dostawy zależy od wybranego przewoźnika oraz sposobu doręczenia. Wszystkie ceny dostawy podane na tej stronie zawierają 21% VAT. Ostateczne opcje dostawy i końcowy koszt są wyświetlane podczas składania zamówienia.
Więcej informacji o warunkach dostawy, realizacji i obsłudze zamówień znajdziesz w dokumencie Polityka wysyłki.
Cennik dostawy DPD (zawiera 21% VAT)
| Kraj | Do 1 kg | Do 2 kg | Zamówienia powyżej 15 € | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | €4,21 | €4,31 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Poland | €8,21 | €8,41 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Slovakia | €7,61 | €7,91 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Germany | €8,21 | €8,41 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Hungary | €8,91 | €9,21 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
Ostateczne koszty wysyłki i dostępni przewoźnicy są wyświetlane w koszyku.
Cennik dostawy PPL (zawiera 21% VAT)
| Kraj | Do 1 kg | Do 2 kg | Zamówienia powyżej 15 € | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | €3,71 | €3,80 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Poland | €6,41 | €6,71 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Slovakia | €6,71 | €6,91 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Germany | €7,01 | €7,21 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Austria | €7,31 | €7,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Hungary | €9,01 | €9,21 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Belgium | €6,41 | €6,61 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Croatia | €11,01 | €11,11 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Luxembourg | €9,51 | €9,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Netherlands | €9,61 | €9,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Slovenia | €9,61 | €9,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Romania | €9,81 | €10,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| France | €11,71 | €11,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Italy | €11,71 | €11,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
Ostateczne koszty wysyłki i dostępni przewoźnicy są wyświetlane w koszyku.
Cennik dostawy GLS (zawiera 21% VAT)
| Kraj | Do 1 kg | Do 2 kg | Zamówienia powyżej 15 € | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | €3,71 | €3,80 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Poland | €6,91 | €7,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Slovakia | €7,41 | €7,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Germany | €7,91 | €8,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Austria | €8,41 | €8,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Croatia | €8,41 | €8,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Hungary | €8,41 | €8,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Belgium | €8,91 | €9,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Denmark | €8,91 | €9,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Luxembourg | €8,91 | €9,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Netherlands | €8,91 | €9,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Slovenia | €9,51 | €9,81 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Romania | €10,91 | €11,01 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Estonia | €10,91 | €11,11 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Lithuania | €10,91 | €11,11 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Latvia | €10,91 | €11,11 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| France | €13,51 | €13,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
| Italy | €13,41 | €13,51 | GRATIS | Dostawa do punktu i na adres |
Ostateczne koszty wysyłki i dostępni przewoźnicy są wyświetlane w koszyku.